全国空气质量指数严重污染城市排名
发布时间:2026-9-18 18:00
| 排名 |
城市 |
所属省份 |
空气质量指数 |
空气指数等级 |
| 1 | 安国 | 河北省 | 307 | 严重污染 |
| 2 | 平山 | 河北省 | 316 | 严重污染 |
| 3 | 淄博 | 山东省 | 320 | 严重污染 |
| 4 | 安阳 | 河南省 | 342 | 严重污染 |
| 5 | 和田 | 新疆维吾尔族自治区 | 349 | 严重污染 |
| 6 | 库尔勒 | 新疆维吾尔族自治区 | 360 | 严重污染 |
| 7 | 乌鲁木齐 | 新疆维吾尔族自治区 | 387 | 严重污染 |
| 8 | 昌吉 | 新疆维吾尔族自治区 | 389 | 严重污染 |
| 9 | 喀什 | 新疆维吾尔族自治区 | 500 | 严重污染 |
| 10 | 定兴 | 河北省 | 500 | 严重污染 |
| 11 | 阿图什 | 新疆维吾尔族自治区 | 500 | 严重污染 |
友情提示:点击空气质量排行榜城市名称查看该城市最近24小时空气质量变化曲线图。